Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_целевой прием_ОДК Сатурн | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 09.04.02 Информационные системы и технологии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 165-427-705 79 | 86 | 86 | 86 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |